Der er klare fordele ved at vælge TOPmanager®
Et ledelsessystem stiller særlige krav til struktur, sporbarhed og løbende forbedringer. Mange organisationer forsøger at opbygge deres system i generelle dokument- eller samarbejdsplatforme (Sharepoint, Teams, dokumentmapper, PowerPoint), men disse værktøjer er ikke udviklet specifikt til at understøtte kravene i moderne ledelsessystemer og ISO-standarder.
TOPmanager® er en specialiseret platform til ledelsessystemer, hvor organisationer får adgang til funktioner som versionsstyring, audittrail, automatiske påmindelser, styring af afvigelser, forbedringer og audits samt administration af medarbejdernes kompetencer. Samtidig er funktionerne direkte koblet til kravene i ISO-standarderne.
Det betyder, at både mindre og større organisationer kan arbejde struktureret med deres ledelsessystem og opnå et integreret system med et klart samlet overblik over processer, dokumentation og forbedringer.
Nedenfor kan du se en sammenligning af centrale funktioner.
Funktion / egenskab |
TOPmanager® (dedikeret ledelsessystem) |
Sharepoint / selvbygget løsning |
Tunge enterprise-QMS systemer |
|---|---|---|---|
| Udviklet specifikt til ledelsessystemer | ✔ Designet direkte til ISO-baseret ledelse | ✖ Platform til generel dokument- og samarbejdsstyring | ✔ |
| Klar struktur for ledelsessystem | ✔ Processer, dokumenter og aktiviteter samlet | ⚠ Skal bygges manuelt | ✔ |
| Dokumentstyring med versionsstyring | ✔ Indbygget dokumentkontrol | ⚠ Ofte manuel opsætning | ✔ |
| Afvigelser og forbedringer | ✔ Indbygget registrering og opfølgning | ✖ Ofte mangler struktureret modul | ✔ |
| Risikoanalyser | ✔ Indbygget funktion til risikovurdering | ✖ Typisk ikke standard | ✔ |
| Auditstyring | ✔ Planlægning og opfølgning på audits | ✖ Ofte håndteret i separate værktøjer | ✔ |
| Opgavestyring og handlingsplaner | ✔ Direkte koblet til ledelsessystemet | ⚠ Kræver ekstra løsninger | ✔ |
| ISO-dokumentation og sporbarhed | ✔ Designet til ISO-krav | ⚠ Kræver manuel struktur | ✔ |
| Overblik for ledelsen (dashboard) | ✔ Klar status på systemets aktiviteter | ⚠ Ofte kræver rapportbygning | ✔ |
| Implementeringstid | ✔ Hurtig implementering | ⚠ Kan tage lang tid at udvikle | ✖ Ofte lang implementering |
| Brugervenlighed for medarbejdere | ✔ Enkelt system til hele organisationen | ⚠ Kan blive komplekst | ✖ Ofte tunge brugerflader |
| IT-ressourcer til drift | ✔ Minimal IT-indsats | ✖ Kræver ofte omfattende IT-opsætning | ⚠ Kræver systemadministration |
| Skalerbarhed | ✔ Kan vokse med virksomheden | ⚠ Struktur skal løbende ændres | ✔ |
| Samlet overblik over kvalitetsprocesser | ✔ Alle aktiviteter samlet ét sted | ✖ Ofte spredt over flere systemer | ✔ |


